Zeile = Akku · Spalte = Gerät
Akku-Kompatibilitäts-Matrix
Zellen ohne Eintrag haben wir noch nicht geprüft — wir raten nicht („nicht erfasst“ heißt nicht „passt nicht“).
| Akku ↓ / Gerät → | Einhell Power X-Change | Parkside X20V Team | Bosch 18V Power for All | Bosch Professional 18V System | Makita LXT 18V | Metabo 18V | Ryobi 18V ONE+ | AEG PRO18V | Worx PowerShare 20V | Kärcher Battery Power 18V | STIHL AK-System | STIHL AP-System | Ferrex / Activ Energy 20V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einhell Power X-Change | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Parkside X20V Team | Nur mit Adapter | Passt nicht | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | Passt nicht | |
| Bosch 18V Power for All | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Bosch Professional 18V System | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | nicht erfasst | nicht erfasst | Nur mit Adapter | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Makita LXT 18V | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | Nur mit Adapter | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Metabo 18V | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | Nur mit Adapter | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Ryobi 18V ONE+ | Nur mit Adapter | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| AEG PRO18V | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Worx PowerShare 20V | Passt nicht | Passt nicht | nicht erfasst | Passt nicht | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| Kärcher Battery Power 18V | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | |
| STIHL AK-System | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | |
| STIHL AP-System | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | |
| Ferrex / Activ Energy 20V | nicht erfasst | Passt nicht | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst | nicht erfasst |
Schraffierte Zellen: gleiches System — die Frage stellt sich nicht.